

お知らせ| 日付 | 開門時刻 | 特観席発売 | バス 出発時刻 |
1R発走時刻 | 前売発売開始 | 最終レース 発走時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日(水) | 9:30 | 8:50 | 立川駅発 9:30 上水駅発 9:30 |
10:50 | 9:30 | 16:30 |
| 12月29日(木) | 9:30 | 8:50 | 立川駅発 9:30 上水駅発 9:30 |
10:50 | 9:30 | 16:30 |
| 12月30日(金) | 8:15 | 事前申込 | 立川駅発 8:15 上水駅発 8:15 |
10:30 | 8:15 | 16:30 |
| 12月28日(水) | |
|---|---|
| 8時 | |
| 9時 | 3045 |
| 10時 | 103050 |
| 11時 | 103050 |
| 12時 | 103050 |
| 13時 | 103050 |
| 14時 | 1030 |
| 15時 | 00 |
| 12月29日(木) | |
|---|---|
| 8時 | |
| 9時 | 304055 |
| 10時 | 10254055 |
| 11時 | 0010254055 |
| 12時 | 10254055 |
| 13時 | 10254055 |
| 14時 | 102540 |
| 15時 | 00 |
| 12月30日(金) | |
|---|---|
| 8時 | 15254055 |
| 9時 | 10254055 |
| 10時 | 10254055 |
| 11時 | 10254055 |
| 12時 | 10254055 |
| 13時 | 10254055 |
| 14時 | 102540 |
| 15時 | 00 |
| 12月28日(水) | |
|---|---|
| 8時 | |
| 9時 | 45 |
| 10時 | 053050 |
| 11時 | 103050 |
| 12時 | 103050 |
| 13時 | 103050 |
| 14時 | 103050 |
| 15時 | 20 |
| 16時 | 30(3台)最終レース後 |
| 12月29日(木) | |
|---|---|
| 8時 | |
| 9時 | 45 |
| 10時 | 00153045 |
| 11時 | 0015203045 |
| 12時 | 00153045 |
| 13時 | 00153045 |
| 14時 | 00153045 |
| 15時 | 0020 |
| 16時 | 30(4台)最終レース後 |
| 12月30日(金) | |
|---|---|
| 8時 | 3545 |
| 9時 | 00153045 |
| 10時 | 00153045 |
| 11時 | 00153045 |
| 12時 | 00153045 |
| 13時 | 00153045 |
| 14時 | 00153045 |
| 15時 | 0020 |
| 16時 | 30(4台)最終レース後 |
| 12月28日(水)~30日(金) | |
|---|---|
| 8時 | 始発バス 12月28日(水):9時30分 12月29日(木):9時30分 12月30日(金):8時15分 ※開門時刻に準じます。 |
| 9時 | |
| 10時 | 5分~10分に1本運行 |
| 11時 | |
| 12時 | |
| 13時 | |
| 14時 | |
| 15時 | |