从多摩都市单轨电车「立川北站」西侧的巴士站,以及西武铁路「玉川上水站」南口的巴士站出发主场开赛日以及场外发售时运行免费巴士
          立川北站免费巴士站
          
            
              
            
            
              
                
                  
                    | 1月4日(星期二) - 1月7日(星期五) | 
                
                
                  
                    | 9点 | 45分 | 
                  
                    | 10点 | 公交车每5-10分钟运行一次 | 
                  
                    | 11点 | 
                  
                    | 12点 | 
                  
                    | 13点 | 
                  
                    | 14点 | 
                  
                    | 15点 | 
                
              
             
           
          玉川上水站免费巴士站
          
          (发)玉川上水站→立川自行车竞赛场
          
            
              
                
                  
                    | 1月4日(星期二) | 
                
                
                  
                    | 9点 | 45分 |  |  |  |  | 
                  
                    | 10点 | 00分 | 15分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 11点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 12点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 13点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 14点 | 10分 | 30分 |  |  |  | 
                  
                    | 15点 | 00分 |  |  |  |  | 
                
              
             
            
              
                
                  
                    | 1月5日(星期三) | 
                
                
                  
                    | 9点 | 45分 |  |  |  | 
                  
                    | 10点 | 00分 | 15分 | 30分 | 50分 | 
                  
                    | 11点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 12点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 13点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 14点 | 10分 | 30分 |  |  | 
                  
                    | 15点 | 00分 |  |  |  | 
                
              
             
            
              
                
                  
                    | 1月6日(星期四) | 
                
                
                  
                    | 9点 | 45分 |  |  |  | 
                  
                    | 10点 | 00分 | 15分 | 30分 | 50分 | 
                  
                    | 11点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 12点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 13点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 14点 | 10分 | 30分 |  |  | 
                  
                    | 15点 | 00分 |  |  |  | 
                
              
             
            
              
                
                  
                    | 1月7日(星期五) | 
                
                
                  
                    | 9点 | 45分 |  |  |  |  | 
                  
                    | 10点 | 00分 | 15分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 11点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 12点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 13点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 14点 | 10分 | 30分 |  |  |  | 
                  
                    | 15点 | 00分 |  |  |  |  | 
                
              
             
           
          (发)立川自行车竞赛场→玉川上水站
          
            
              
                
                  
                    | 1月4日(星期二) | 
                
                
                  
                    | 9点 |  | 
                  
                    | 10点 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 |  | 
                  
                    | 11点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 12点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 13点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 14点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 15点 | 20分 |  |  |  |  | 
                  
                    | 16点 | 30分 | 最后一场比赛后运行三辆 | 
                
              
             
            
              
                
                  
                    | 1月5日(星期三) | 
                
                
                  
                    | 9点 |  | 
                  
                    | 10点 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 | 
                  
                    | 11点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 12点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 13点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 14点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 15点 | 20分 |  |  |  | 
                  
                    | 16点 | 30分 | 最后一场比赛后运行三辆 | 
                
              
             
            
              
                
                  
                    | 1月6日(星期四) | 
                
                
                  
                    | 9点 |  | 
                  
                    | 10点 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 | 
                  
                    | 11点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 12点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 13点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 14点 | 10分 | 30分 | 50分 |  | 
                  
                    | 15点 | 20分 |  |  |  | 
                  
                    | 16点 | 30分 | 最后一场比赛后运行三辆 | 
                
              
             
            
              
                
                  
                    | 1月7日(星期五) | 
                
                
                  
                    | 9点 |  | 
                  
                    | 10点 | 05分 | 20分 | 35分 | 50分 |  | 
                  
                    | 11点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 12点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 13点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 14点 | 10分 | 30分 | 50分 |  |  | 
                  
                    | 15点 | 20分 |  |  |  |  | 
                  
                    | 16点 | 30分 | 最后一场比赛后运行三辆 |